Sie haben Interesse uns zu besuchen?
Sie können uns gerne per Telefon oder E-Mail kontaktieren, um einen Besichtigungstermin mit uns zu vereinbaren. Wir können sowohl Samstags und Sonntags, aber auch an Feiertagen Sie in unserer Zuchtanlage willkommen heißen!
BEISPIELBILD | DISKUS-FARBSCHLAG | 7-8 [CM] | 8-10 [CM] | 10-11 [CM] | 11-13 [CM] | 13-14 [CM] | 15-16 [CM] | 17-18 [CM] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | White Butterfly | __ | __ | 95€ | 140€ | __ | __ | __ |
![]() | Tiger Türkis | 45€ | __ | __ | 140€ | 190€ | 250€ | __ |
![]() | Blue Diamond | 45€ | 55€ | 95€ | 140€ | __ | __ | __ |
![]() | Red Diamond | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
![]() | Blue Snakeskin | __ | 55€ | 95€ | 140€ | __ | __ | __ |
![]() | Checkerboard Türkis | 45€ | 55€ | 95€ | 140€ | __ | 3 x 250€ | __ |
![]() | Kobalt Blau | __ | 55€ | 95€ | __ | __ | __ | __ |
![]() | Leopard Spotted | 45€ | __ | 95€ | 140€ | __ | 250€ | __ |
![]() | Leopard Snakeskin | 45€ | 55€ | 95€ | __ | __ | 250€ | __ |
![]() | Checkerboard Pigeon Blood | 45€ | 55€ | 95€ | 140€ | 190€ | __ | __ |
![]() | Tiger Pigeon | __ | 55€ | __ | 1 x 140€ | __ | __ | __ |
![]() | Checkerboard Red Map | 45€ | 55€ | 95€ | 140€ | 190€ | 2 x 250€ | __ |
![]() | Red Melon | 45€ | 55€ | 95€ | 140€ | 190€ | __ | __ |
![]() | White Leopard | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
![]() | Ring Leopard | 45€ | __ | 95€ | __ | __ | 250€ | __ |
![]() | Spider Leopard | 45€ | 55€ | __ | __ | __ | 250€ | __ |
![]() | Heckel Cross | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
![]() | Millenium Golden | 45€ | 55€ | __ | __ | __ | 250€ | __ |
![]() | Red Rose | 45€ | 55€ | __ | 140€ | 190€ | __ | __ |
![]() | Golden Checkerboard | 45€ | 55€ | __ | __ | __ | 250€ | __ |
![]() | Mosaik Leopard | 45€ | __ | 95€ | __ | __ | 250€ | __ |
![]() | Rot Türkis | __ | 55€ | 95€ | __ | __ | __ | __ |
![]() | Red Valentine | __ | __ | 95€ | __ | __ | __ | __ |
![]() | Checkerboard Red Valentine | __ | __ | __ | 140€ | __ | 250€ | __ |
![]() | Albino Golden | __ | __ | __ | __ | 250€ | __ | __ |
![]() | Red Cover | 45€ | 55€ | __ | 140€ | 190€ | __ | __ |
![]() | Albino Leopard | 55€ | __ | __ | 190€ | __ | __ | __ |
![]() | Red Snakeskin | __ | __ | 95€ | 140€ | __ | 2 x 250€ | __ |
![]() | Snow White | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
![]() | Albino Platinum | __ | __ | __ | 190€ | 250€ | __ | __ |
![]() | Pigeon Snakeskin | 45€ | 55€ | 95€ | __ | __ | 2 x 250€ | __ |
![]() | Pigeon Leopard | __ | __ | 95€ | 140€ | __ | __ | __ |
![]() | Golden Leopard | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
![]() | Koi Diskus | 45€ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
![]() | Calico Diskus | 45€ | 55€ | __ | __ | __ | __ | __ |
![]() | Dark Angel Diskus | __ | __ | 95€ | 140€ | __ | __ | __ |
![]() | Albino Snakeskin | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
So messen wir unsere Diskusfische
Wir messen unsere Diskusfische vom Maulanfang bis zum Ende der Schwanzflosse. Dabei berechnen wir bei Größen von 7-11cm einen Toleranzbereich von +/- 0,5cm. Diskusfischen ab 11cm bis über 18cm Körpergröße räumen wir eine Toleranz von +/- 1cm ein.
